Artvin için İftar ve Sahur Vakitleri

Posted under Artvin İmsakiye by admin on Thursday 28 August 2008 at 2:38 am

TURKIYE - ARTVIN

H 1429/ M 2008   RAMAZAN İMSAKİYESİ

Hicri Tarih

 Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

RAMAZAN  EYLÜL   PAZARTESİ  4 00  5 32  12 20  15 58  18 55  20 20 
RAMAZAN  EYLÜL   SALI  4 01  5 33  12 20  15 57  18 54  20 18 
RAMAZAN  EYLÜL   ÇARŞAMBA  4 03  5 34  12 19  15 56  18 52  20 16 
RAMAZAN  EYLÜL   PERŞEMBE  4 04  5 35  12 19  15 55  18 50  20 14 
RAMAZAN  EYLÜL   CUMA  4 05  5 36  12 19  15 54  18 49  20 12 
RAMAZAN  EYLÜL   CUMARTESİ  4 06  5 37  12 18  15 53  18 47  20 10 
RAMAZAN  EYLÜL   PAZAR  4 08  5 38  12 18  15 52  18 45  20 08 
RAMAZAN  EYLÜL   PAZARTESİ  4 09  5 39  12 18  15 51  18 44  20 06 
RAMAZAN  EYLÜL   SALI  4 10  5 40  12 17  15 50  18 42  20 04 
10  RAMAZAN  10  EYLÜL   ÇARŞAMBA  4 11  5 41  12 17  15 49  18 40  20 02 
11  RAMAZAN  11  EYLÜL   PERŞEMBE  4 13  5 42  12 17  15 48  18 39  20 00 
12  RAMAZAN  12  EYLÜL   CUMA  4 14  5 43  12 16  15 47  18 37  19 59 
13  RAMAZAN  13  EYLÜL   CUMARTESİ  4 15  5 44  12 16  15 46  18 35  19 57 
14  RAMAZAN  14  EYLÜL   PAZAR  4 16  5 45  12 15  15 45  18 33  19 55 
15  RAMAZAN  15  EYLÜL   PAZARTESİ  4 18  5 46  12 15  15 44  18 32  19 53 
16  RAMAZAN  16  EYLÜL   SALI  4 19  5 47  12 15  15 42  18 30  19 51 
17  RAMAZAN  17  EYLÜL   ÇARŞAMBA  4 20  5 48  12 14  15 41  18 28  19 49 
18  RAMAZAN  18  EYLÜL   PERŞEMBE  4 21  5 49  12 14  15 40  18 27  19 47 
19  RAMAZAN  19  EYLÜL   CUMA  4 22  5 50  12 14  15 39  18 25  19 45 
20  RAMAZAN  20  EYLÜL   CUMARTESİ  4 23  5 51  12 13  15 38  18 23  19 43 
21  RAMAZAN  21  EYLÜL   PAZAR  4 25  5 52  12 13  15 37  18 21  19 42 
22  RAMAZAN  22  EYLÜL   PAZARTESİ  4 26  5 53  12 13  15 35  18 20  19 40 
23  RAMAZAN  23  EYLÜL   SALI  4 27  5 54  12 12  15 34  18 18  19 38 
24  RAMAZAN  24  EYLÜL   ÇARŞAMBA  4 28  5 55  12 12  15 33  18 16  19 36 
25  RAMAZAN  25  EYLÜL   PERŞEMBE  4 29  5 56  12 12  15 32  18 15  19 34 
26  RAMAZAN  26  EYLÜL   CUMA  4 30  5 57  12 11  15 31  18 13  19 33 
27  RAMAZAN  27  EYLÜL   CUMARTESİ  4 31  5 58  12 11  15 30  18 11  19 31 
28  RAMAZAN  28  EYLÜL   PAZAR  4 33  5 59  12 11  15 28  18 09  19 29 
29  RAMAZAN  29  EYLÜL   PAZARTESİ  4 34  6 00  12 10  15 27  18 08  19 27 

 

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 50

Not : 26 RAMAZAN’I   27 RAMAZAN’A  bağlayan  gece  Kadir Gecesi  olarak idrak edilecektir.